(цены представлены в рублях, действительны до 01.01.2023)
Порядок и условия предоставления платных медицинских услуг установлен в договоре, который обязателен при предоставлении услуг.
Условия оплаты медицинских услуг устанавливаются в договор, который обязателен при предоставлении услуг.
Консультации
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1000 | 801.008.003 | Нет |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 500 | 801.008.004 | Нет |
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Любая зона на лице | 1000 | A14.01.013 | Нет |
Лицо полностью | 1700 | A14.01.013 | Нет |
Декольте | 1700 | A14.01.013 | Нет |
Ареолы | 1000 | A14.01.013 | Нет |
Спина полностью | 4700 | A14.01.013 | Нет |
Поясница | 2200 | A14.01.013 | Нет |
Белая линия живота | 1000 | A14.01.013 | Нет |
Живот полностью | 2200 | A14.01.013 | Нет |
Руки до локтя | 2200 | A14.01.013 | Нет |
Руки полностью | 2700 | A14.01.013 | Нет |
Подмышечные впадины | 1400 | A14.01.013 | Нет |
Бикини классика | 2200 | A14.01.013 | Нет |
Бикини тотальное | 2700 | A14.01.013 | Нет |
Ягодицы | 2200 | A14.01.013 | Нет |
Голень | 2700 | A14.01.013 | Нет |
Бёдра | 3200 | A14.01.013 | Нет |
Ноги полностью | 4700 | A14.01.013 | Нет |
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Удаление сосудов на лице | |||
1-5 импульсов ( цена за импульс) | 600 | А22.01.004 | Нет |
6-10 импульсов( цена за 1 импульс) | 500 | А22.01.004 | Нет |
11-25импульсов | 350 | А22.01.004 | Нет |
26-40импульсов | 250 | А22.01.004 | Нет |
Больше 40 импульсов | 200 | А22.01.004 | Нет |
Удаление сосудов на лице 1см2 | 1200 | А22.01.004 | Нет |
Лечение сосудов (розацеа) | 6000 | А22.01.004 | Нет |
Удаление пигментации | |||
Лечение пигментации лица | 6000 | А20.01.005 | Нет |
Зона декольте | 6800 | А20.01.005 | Нет |
Зона кисти рук | 4000 | А20.01.005 | Нет |
Зона плеч | 6800 | А20.01.005 | Нет |
Зона лицо, шея , декольте | 10000 | А20.01.005 | Нет |
Удаление пигментации точечно 1см2 | 1500 | А20.01.005 | Нет |
Фотоомоложение DYE-SR+VL | |||
Лицо | 10000 | А20.01.005 А22.01.004 | Нет |
Лицо ,шея | 12000 | А20.01.005 А22.01.004 | Нет |
Лицо ,шея ,декольте | 15000 | А20.01.005 А22.01.004 | Нет |
Шея | 8000 | А20.01.005 А22.01.004 | Нет |
Декольте | 10000 | А20.01.005 А22.01.004 | Нет |
Технология NiR-инфракрасный термолифтинг | |||
Лицо | 6000 | A22.30.001.001 | Нет |
Овал лица, подбородок | 5000 | A22.30.001.001 | Нет |
Внутренняя поверхность рук | 5000 | A22.30.001.001 | Нет |
Внутренняя поверхность бёдер | 8000 | A22.30.001.001 | Нет |
Живот | 5000 | A22.30.001.001 | Нет |
Авторская программа Glow Flow | |||
Лицо | 14000 | А20.01.005 А22.01.004 A22.30.001.001 | Нет |
Лицо,шея | 16000 | А20.01.005 А22.01.004 A22.30.001.001 | Нет |
Лицо,шея,декольте | 20000 | А20.01.005 А22.01.004 A22.30.001.001 | Нет |
Авторская программа No FILTERERS | |||
Лицо | 19000 | A22.01.005 А20.01.005 А22.01.004 | Нет |
Лицо,шея | 23000 | A22.01.005 А20.01.005 А22.01.004 | Нет |
Лицо,шея, декольте | 29000 | A22.01.005 А20.01.005 А22.01.004 | Нет |
Лазерное омоложение Clear Lift | |||
Лицо | 9500 | A22.01.005 | Нет |
Лоб | 5500 | A22.01.005 | Нет |
V-лифтинг (нижняя треть, подбородок) | 10500 | A22.01.005 | Нет |
Лицо,шея | 12000 | A22.01.005 | Нет |
Лицо,шея,декольте | 15000 | A22.01.005 | Нет |
Шея | 8000 | A22.01.005 | Нет |
Декольте | 8000 | A22.01.005 | Нет |
Шея, декольте | 12000 | A22.01.005 | Нет |
1 зона периорбитальная, периоральная | 5000 | A22.01.005 | Нет |
Кисти рук | 8000 | A22.01.005 | Нет |
Карбоновый пилинг | 6500 | A22.01.005 | Нет |
Удаление татуировки | |||
Размер от 1 квад. см до 8 см квд | 5000 | А16.01.021 | Нет |
от 9 кв. см (стоимость за 1 кв.см) | 600 | А16.01.021 | Нет |
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Классика | 5700 | A16.01.022 A16.01.24 A21.01.007 A21.01.006 | Нет |
Глубокое очищение и восстановление | 6700 | A16.01.022 A16.01.24 A21.01.007 A21.01.006 | Нет |
Омоложение | 7300 | A16.01.022 A16.01.24 A21.01.007 A21.01.006 | Нет |
Выход в свет | 7600 | A16.01.022 A16.01.24 A21.01.007 A21.01.006 | Нет |
Революционное омоложение | 8700 | A16.01.022 A16.01.24 A21.01.007 A21.01.006 | Нет |
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Лечение сосудов и удаление пигментации | |||
Фототерапия кожи Цена за 1 вспышку | 200 | A20.01.005 | Нет |
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Фотодинамическая терапия | |||
Фотодинамическая терапия(ФДТ) лицо+шея | 5000 | A22.01.007 | Нет |
Фотодинамическая терапия(ФДТ) декольте+шея | 5000 | A22.01.007 | Нет |
Фотодинамическая терапия(ФДТ) лицо+шея или декольте+шея абонемент на 5 процедур | 20000 | A22.01.007 | Нет |
Фотодинамическая терапия(ФДТ) руки | 2500 | A22.01.007 | Нет |
Подготовка перед проведением иньекционных процедур
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Очищение кожи лица и шеи (демакияж с использованием очищающей пенки, тоника-нейтрализатора) |
100 | A14.01.005 | Нет |
Местная анестезия кремом 5% кремом "Акриол про" | B01.003.004.001 | Нет | |
Местная анестезия кремом 5% кремом "Эмла" | B01.003.004.001 | Нет | |
Лицо полностью | 700 | ||
1 зона | 500 |
Коррекция мимических морщин препаратами Ботулотоксина типа А
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А11.02.002 | Нет | |
Ботокс (США), Диспорт (Франция) | А11.02.002 | ||
Лоб | 2800 | А11.02.002 | |
Межбровье | 4050 | А11.02.002 | |
Уголки глаз "гусиная лапка" | 2080 | А11.02.002 | |
Крылья носа | 1300 | А11.02.002 | |
Подбородок | 2160 | А11.02.002 | |
Стоимости препаратов БТА при первичной коррекции | |||
Диспорт, 1 ед., Франция | 135 | А11.02.002 | |
Ботокс, 1 ед., США | 350 | А11.02.002 |
Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратам Ботулотоксина типа А
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | А11.01.010 | Нет | |
Ботокс (США), Диспорт (Франция) | А11.01.010 | ||
Ладони | 25000 | А11.01.010 | |
Подмышки | 20000 | А11.01.010 | |
Стопы | 25000 | А11.01.010 |
Биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | А11.01.010 | Нет | |
Подкожное введение лекарственных препаратов | А11.01.002 | Нет | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | А11.01.003 | Нет |
Всегда в наличии, выбор клиники, лучшее соотношение цена/качество:
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Viscoderm 1,6%, 1мл, гиалуроновая кислота производства Италии | 7500 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
Viscoderm 0,8%, 1мл, гиалуроновая кислота производства Италии | 6500 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
Viscoderm 2,0%, 1мл, гиалуроновая кислота производства Италии | 8500 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
Hyalrepair 04, 1мл, гиалуроновая кислота производства России | 8000 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
Hyalrepair 08, 1мл, гиалуроновая кислота производства России | 8000 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
HydroLine, 1мл, гиалуроновая кислота производства России | 4500 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
Bellarti Hydrate 1,35%, 1мл, гиалуроновая кислота производства России | 7500 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
Bellarti Lift 1,8%, 1мл, гиалуроновая кислота производства России | 7500 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
Profhilo 2 мл, гиалуроновая кислота производства Италии | 17900 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
Meso-Wharton P199, 1,5мл, гиалуроновая кислота производства США | 15000 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
Meso-Xanthin F199, 1,5мл, гиалуроновая кислота производства США | 15000 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
Meso-Eye C71, 1,5мл, гиалуроновая кислота производства США | 15000 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
Meso-Sculpt C71, 1,5мл, гиалуроновая кислота производства США | 15000 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
IAL-System 1,8 %, 1,1 мл, гиалуроновая кислота производства Италии | 8000 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
TEOSYAL Meso, 1 мл, гиалуроновая кислота производства Щвейцарии | 7000 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
TEOSYAL PureSense Redensity, 1 мл, гиалуроновая кислота производства Щвейцарии | 8500 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
Restylane Vital Light, 1 мл, гиалуроновая кислота производства Щвеции | 10000 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
Novacutan YBio, 2 мл, гиалуроновая кислота производства Франция | 12000 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
|
Novacutan SBio, 2 мл, гиалуроновая кислота производства Франция | 12000 | А11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 |
Мезотерапия
>Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Skinko Е, 5 мл, гиалуроновая кислота производства Италии | 6500 | А11.01.010 | |
Skinko, 5 мл, гиалуроновая кислота производства Италии | 6000 | А11.01.010 | |
Hair X, 1,3 мл, шприц, гиалуроновая кислота для кожи головы с витаминами производства России | 4500 | А11.01.010 | |
Hair X, 2 мл, ампула, гиалуроновая кислота для кожи головы с витаминами производства России | 3000 | А11.01.010 | |
Коллост, 7%, 1,5мл коллаген российского производства | 10500 | А11.01.010 | |
Коллост, 7%, 2мл коллаген российского производства | 12000 | А11.01.010 | |
Лонгидаза 3000 МЕ | 5000 | А11.01.010 |
Контурная пластика (филлеры и волюмайзеры).
Наименование процедуры | Цена | Со скидкой | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А11.01.013 | Нет |
Всегда в наличии, выбор клиники, лучшее соотношение цена/качество:
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Viscoderm booster, 1мл, гиалуроновая кислота производства Италии | 16000 | А11.01.013 | |
Belotero Soft, 1мл, гиалуроновая кислота производства США | 13000 | А11.01.013 | |
TEOSYAL PureSense Kiss, 1 мл, гиалуроновая кислота производства Щвейцарии | 15600 | А11.01.013 | |
TEOSYAL PureSense Redensity, 1 мл, гиалуроновая кислота производства Щвейцарии | 19000 | А11.01.013 | |
Radiesse, 0,8 мл, гидроксиапатит кальция производства США | 12500 | А11.01.013 | |
Radiesse, 1,5 мл, гидроксиапатит кальция производства США | 22000 | А11.01.013 | |
Radiesse, 3 мл, гидроксиапатит кальция производства США | 35500 | А11.01.013 | |
Juvederm Ultra Smile, 0,55мл, гиалуроновая кислота производства США | 12500 | А11.01.013 | |
Juvederm Ultra 3, 1мл, гиалуроновая кислота производства США | 15800 | А11.01.013 | |
Juvederm Volbella with Lidocaine, 1мл, гиалуроновая кислота производства США | 18150 | А11.01.013 | |
Juvederm Volift with Lidocaine, 1мл, гиалуроновая кислота производства США | 18150 | А11.01.013 | |
Juvederm Voluma with Lidocaine, 1мл, гиалуроновая кислота производства США | 18150 | А11.01.013 | |
Juvederm Volite with Lidocaine, 1мл, гиалуроновая кислота производства США | 15500 | А11.01.013 | |
Princess Volume, 1 мл, гиалуроновая кислота производства Австрия | 12600 | А11.01.013 | |
Princess Filler, 1 мл, гиалуроновая кислота производства Австрия | 12600 | А11.01.013 | |
Канюля Soft Fil 25G 0.5x50mm, производства Франции | 700 |
Тредлифтинг мезонитями
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | А11.01.012 | Нет | |
Линейные мезонити Bio S Line 26Gx90mm 10шт | 8000 | А11.01.012 | Нет |
Линейные мезонити Bio S Line 26Gx60mm 20шт | 14000 | А11.01.012 | Нет |
Линейные мезонити Bio S Line 27Gx50mm 30шт | 17000 | А11.01.012 | Нет |
Линейные мезонити Bio S Line 27Gx50mm 40шт | 21000 | А11.01.012 | Нет |
Линейные мезонити Bio S Line PLLA M 1шт | 800 | А11.01.012 | Нет |
Нити Елка COG3 с насечками Bio S Line 1шт | 2500 | А11.01.012 | Нет |
Aptos
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Нити APTOS Exellence Visage 160мм с канюлей 0,9мм х 150мм, 10шт | 55000 | А11.01.012 |
Плазмолифтинг
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | A11.12.009 A16.01.026 |
Нет | |
Плазмoлифтинг 1 пробирка | 4500 | A11.12.009 A16.01.026 |
Нет |
Плазмoлифтинг 2 пробирки | 6000 | A11.12.009 A16.01.026 |
Нет |
Абонимент на плазмoлифтинг (5 процедур) | 20500 | A11.12.009 A16.01.026 |
Нет |
Озонотерапия
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Озонотерапия | А20.30.024 | Нет | |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 2000 | А20.30.024 | Нет |
Карбокситерапия
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
А11.01.010 | Нет | ||
Подкожное введение углекислого газа по телу | * временно не доступно | А11.01.010 | |
Подкожное введение углекислого газа (одна зона) | * временно не доступно | А11.01.010 |
PRP-терапия
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
PRP-терапия 1 пробирка 10 мл | 8000 | A11.12.009 A16.01.026 |
Нет |
PRP-терапия 1 пробирка 20 мл | 11000 | A11.12.009 A16.01.026 |
Нет |
Процедуры выполняемые с применением аппарата ENDOSPHERES THERAPY
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Лицо 1 процедура | 4000 | А22.30.006 | Нет |
Лицо абонемент на 6 процедур | 21000 | А22.30.006 | Нет |
Тело 1 процедура | 6500 | А22.30.006 | Нет |
Тело абонемент на 6 процедур | 35000 | А22.30.006 | Нет |
Тело абонемент на 12 процедур | 60000 | А22.30.006 | Нет |
Тело абонемент на 18 процедур | 81000 | А22.30.006 | Нет |
Лазерная эпиляция на аппарате Ruikd Lamis XL
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Любая зона на лице | 1000 | А14.01.013 | Нет |
Лицо полностью | 1700 | А14.01.013 | Нет |
Декольте | 1700 | А14.01.013 | Нет |
Ареолы | 1000 | А14.01.013 | Нет |
Спина полностью | 4700 | А14.01.013 | Нет |
Поясница | 2200 | А14.01.013 | Нет |
Белая линия живота | 1000 | А14.01.013 | Нет |
Живот полностью | 2200 | А14.01.013 | Нет |
Руки до локтя | 2200 | А14.01.013 | Нет |
Руки полностью | 2700 | А14.01.013 | Нет |
Подмышечные впадины | 1400 | А14.01.013 | Нет |
Бикини классика | 2200 | А14.01.013 | Нет |
Бикини тотальное | 2700 | А14.01.013 | Нет |
Ягодицы | 2200 | А14.01.013 | Нет |
Голень с коленом | 2700 | А14.01.013 | Нет |
Бедра | 3200 | А14.01.013 | Нет |
Ноги полностью | 4700 | А14.01.013 | Нет |
Процедуры выполняемые с применением аппарата ULTRAFORMER
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Лицо 800 линий | 45000 | A22.30.002 | Нет |
Лицо 700 линий | 42000 | A22.30.002 | Нет |
Лицо 500 линий | 35000 | A22.30.002 | Нет |
Лицо 300 линий | 25000 | A22.30.002 | Нет |
Лицо 200 линий | 17000 | A22.30.002 | Нет |
Лицо 100 линий | 10000 | A22.30.002 | Нет |
Тело до 500 линий (цена за одну линию) | 40 | A22.30.002 | Нет |
Тело от 500 линий (цена за одну линию) | 35 | A22.30.002 | Нет |
Процедуры выполняемые с применением аппарата VENUS VIVA
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
RF-лифтинг 20 минут | 5900 | A17.01.008 A17.30.29 | Нет |
RF-лифтинг 10 минут | 3000 | A17.01.008 A17.30.29 | Нет |
Магнитотерапия 20 минут | 3100 | A17.30.29 | Нет |
Шлифовка только верхних или нижних век | 8000 | - | Нет |
Шлифовка верхних и нижних век | 12500 | A16.30.054 | Нет |
Шлифовка лица полностью | 22000 | A16.30.054 | Нет |
Шлифовка области щёк | 12000 | A16.30.054 | Нет |
Шлифовка шеи | 14000 | A16.30.054- | Нет |
Шлифовка шеи и декольте | 15000 | A16.30.054 | Нет |
Шлифовка шеи лица и декольте | 27000 | A16.30.054 | Нет |
Шлифовка кистей рук | 10000 | A16.30.054 | Нет |
Шлифовка стрий (нужно смотреть на площадь) | - | A16.30.054 | Нет |
Анестезия | 700 | - | Нет |
Процедуры выполняемые с применением аппарата HybraFacial
Наименование процедуры | Цена услуги | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Классика | 5500 | A16.01.022 A16.01.24 A21.01.007 A21.01.006 | Нет |
Глубокое очищение и восстановление | 6500 | A16.01.022 A16.01.24 A21.01.007 A21.01.006 | Нет |
Омоложение | 6950 | A16.01.022 A16.01.24 A21.01.007 A21.01.006 | Нет |
Выход в свет | 7250 | A16.01.022 A16.01.24 A21.01.007 A21.01.006 | Нет |
Революцеонное омоложение | 8300 | A16.01.022 A16.01.24 A21.01.007 A21.01.006 | Нет |
Лечение купероза и удаление пигментных пятен
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Фототерапия кожи | A20.01.005 | Нет | |
Цена на одну вспышку | 150 | A20.01.005 | Нет |
Микротоковая терапия кожи с помощью аппарата Галатея
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Микротоковая терапия кожи | A17.01.010 | Нет | |
Лимфодренаж лица с применением профессионального геля Гельтек | 2500 | A17.01.010 | Нет |
Лифтинг, увлажнение лица с применением профессионального геля Гельтек | 3500 | A17.01.010 | Нет |
Миоэлектростимуляция с помощью аппарата Галатея
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Миоэлектростимуляция тела | A17.30.035 | Нет | |
Лимфодренаж тела с применением профессионального геля Гельтек | 1600 | A17.30.035 | Нет |
Химический пилинг
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Дерматологический пилинг | A16.01.024 | Нет | |
Химический пилинг PRX-T33, Италия | 4700 | A16.01.024 | Нет |
Химический пилинг TMC 3+action, Италия | 4700 | A16.01.024 | Нет |
Абонемент на 4 процедуры TMC 3+action, Италия | 15000 | A16.01.024 | Нет |
MediDerma "Agripeel", Испания поверхностный пилинг для сухой и чувствительной кожи | 3500 | A16.01.024 | Нет |
MediDerma "Azelac M", Испания поверхностный пилинг для нормальной и жирной кожи | 3500 | A16.01.024 | Нет |
MediDerma "Melaspeel", Испания срединный пилинг для пористой и жирной кожи | 3500 | A16.01.024 | Нет |
MediDerma "Mandelac M", Испания поверхностный пилинг для любой типа кожи | 3500 | A16.01.024 | Нет |
MediDerma "Retises CT", Испания поверхносто-срединный пилинг для проблемной и жирной кожи | 4500 | A16.01.024 | Нет |
Медицинские косметологические процедуры, выполняемые в соответствии с приказом Минздравсоцразвития №1664Н от 27.12.11
Чистка лица
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Очищение кожи лица и шеи (демакияж с использованием очищающей пенки, тоника)* | 200 | A14.01.005 | Нет |
Вапоризация кожи лица (лицо целиком) | 700 | A14.01.006 | Нет |
Вапоризация кожи лица (частичная, за 1 зону при удалении камедонов, милиумов) | 300 | A14.01.006 | Нет |
Очищение кожи лица с помощью ложки Уно | 2400 | A14.01.008 | Нет |
Удаление камедонов кожи (единичные, за 1 зону: лоб, щека, подбородок, крылья носа) | 300 | A14.01.009 | Нет |
Удаление милиумов кожи (единичные, за 1 зону: лоб, щека, подбородок, крылья носа) | 500 | A14.01.010 | Нет |
Нанесение поверхностного пилинга для нормальной и жирной кожи | 2300 | A16.01.024 | Нет |
Бытовые косметические услуги выполняемые в соответствии с профессиональным стандартом о предоставлении бытовых косметологических услуг. Введено приказом Минтруда №1069Н от 22.12.2014
Косметических масок для лица, шеи и зоны декольте
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Выполнение различных косметических масок для лица, шеи и зоны декольте | A21.01.006 | Нет | |
Альгинатная маска лимфодренажная | 1000 | A21.01.006 | Нет |
Бустер (усиление эффекта любой из масок) | 500 | A21.01.006 | Нет |
Выполнение гигиенических чисток лица, шеи зоны декольте
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Выполнение гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте различными способами | A21.01.006 | Нет | |
Гигиеническая чистка лица | 4200 | A21.01.006 | |
Гигиеническая чистка спины | 4200 | A21.01.006 | |
Гигиеническая чистка лица + химический пилинг Mediderma | 6500 | A21.01.006 | |
Ультразвуковая чистка лица | 3200 | A21.01.006 |
Выполнение косметического массажа лица, шеи и зоны декольте
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Выполнение косметического массажа лица, шеи и зоны декольте | A21.01.002 | Нет | |
Массаж лица (50 мин) | 2800 | A21.01.002 |
Выполнение косметического ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте
Наименование процедуры | Цена | Код | Государственная гарантия |
---|---|---|---|
Выполнение различных косметических масок для лица, шеи и зоны декольте | A21.01.006 | Нет | |
Комплексный уход за лицом, шеей и зоной декольте (очищение, экспресс-массаж, наложение масок, нанесение сыворотки и крема средствами Hydro Peptide, США) | 3500 | A21.01.006 | |
Комплексный уход за лицом, шеей и зоной декольте (очищение, экспресс-массаж, наложение масок, крема средствами Ultraceiuticals, Австралия) | 3500 | A21.01.006 |
Домодедово, ул. Текстильщиков, 31
© «Терраформа», 2023