Перечень услуг составлен в соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 |
"УТВЕРЖДАЮ" | ||||
---|---|---|---|---|---|
Медицинские косметологические услуги предоставляются в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "косметология", утвержденном Приказом Минздравсоцразвития РФ от 18 апреля 2012 г. N 381н | Генеральный Директор Деревянкина М.А. | ||||
"Код услуги" приведен в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27 декабря 2011 г. N 1664н | 20.02.2025 | ||||
М.П. |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога, первичный | 2200 | В01.008.003 | нет | |
Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога, повторный* | 1700 | В01.008.004 | нет | |
Консультация врача-трихолога с трихоскопией | 5000 | В01.008.001 А03.01.001.002 | нет | |
Консультация повторная врача-трихолога | 2200 | В01.008.001 | нет | |
*Повторный прием (осмотр, консультация) косметолога с целью оценки результатов процедур без составления Плана лечения по новой причине обращения выполняется бесплатно |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Местная анестезия кремом 5% кремом "Акриол про" | B01.003.004.004 | нет | ||
Лицо, шея, декольте | 1700 | B01.003.004.004 | нет | |
Лицо полностью | 1200 | B01.003.004.004 | нет | |
1 зона | 1000 | B01.003.004.004 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Релатокс Россия, Диспорт Франция | А11.02.002 | нет | ||
Лоб | 8400 | А11.02.002 | нет | |
Межбровье | 4500 | А11.02.002 | нет | |
Уголки глаз "гусиная лапка" | 3000 | А11.02.002 | нет | |
Крылья носа | 1800 | А11.02.002 | нет | |
Подбородок | А11.02.002 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Диспорт, 1 ед., Франция | 150 | А11.02.002 | нет | |
Релатокс, 1 ед., Россия | 370 | А11.02.002 | нет | |
*При удалении морщин у мужчин, в связи с повышенной устойчивостью к препаратам БТА стоимость расчитывается с коэффициентом 2 |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | А11.01.010 | нет | ||
Ладони Диспорт, Франция | 27000 | А11.01.010 | нет | |
Подмышки Диспорт, Франция | 22000 | А11.01.010 | нет | |
Стопы Диспорт, Франция | 27000 | А11.01.010 | нет | |
*При лечении гипергидроза у мужчин, в связи с повышенной устойчивостью к препаратам БТА стоимость расчитывается с коэффициентом 2 |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | А11.01.010 | нет | ||
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | А11.01.002 | нет | ||
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | А11.01.003 | нет | ||
Viscoderm 1,6%, 1мл, гиалуроновая кислота производства Италии | 14000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Viscoderm 0,8%, 1мл, гиалуроновая кислота производства Италии | 10500 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Viscoderm booster, 1мл, гиалуроновая кислота производства Италии | 20000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
СФЕРОгель лайт 0,5 мл | 13000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
СФЕРОгель медиум 0,5 мл | 16000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Viscoline Bio Aqua Deluxe, 2 мл, гиалуроновая кислота производства Россия | 13000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Viscoline Bio Aqua Deluxe, 3 мл, гиалуроновая кислота производства Россия | 15000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Viscoline Bio Lift Active, 2мл, гиалуроновая кислота производства Россия | 14000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Welle 17,2, 2мл, гиалуроновая кислота производства Германия | 19500 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Hyalrepair 04, 1,5 мл, гиалуроновая кислота производства России | 15000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Hyalrepair Lips, 1,5 мл, гиалуроновая кислота производства России | 14000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Hyalrepair 08, 1,5 мл, гиалуроновая кислота производства России | 15000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Hyalrepair 02 Lift eyes, 1мл, гиалуроновая кислота производства России | 13000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Hyalrepair DEEP 0.2, 2 мл, гиалуроновая кислота производства России | 16500 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Bellarti Hydrate 1,35%, 1мл, гиалуроновая кислота производства России | 11500 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Bellarti Lift 1,8%, 1мл, гиалуроновая кислота производства России | 14000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Bellarti Exrtra plus, 1мл, гиалуроновая кислота производства России | 16000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Bellarti Amino, 1мл, гиалуроновая кислота производства России | 15500 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Bellarti Amino plus, 1мл, гиалуроновая кислота производства России | 16000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Bellarti Vita, 1мл, гиалуроновая кислота производства России | 15500 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Bellarti Vita Plus, 1мл, гиалуроновая кислота производства России | 16000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Bellarti Plus, 1мл, гиалуроновая кислота производства России | 15500 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Meso-Wharton P199, 1,5мл , гиалуроновая кислота производства США | 19000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Meso-Xanthin F199, 1,5мл , гиалуроновая кислота производства США | 19000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Meso-Eye C71, 1,5мл , гиалуроновая кислота производства США | 19000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Meso-Sculpt C71, 1,5мл , гиалуроновая кислота производства США | 19000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
MesoHydral, 1,5мл , гиалуроновая кислота производства Россия | 15500 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Profhilo, 2 мл , гиалуроновая кислота производства Италия | 22000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Novacutan YBio, 2 мл, гиалуроновая кислота производства Франции | 18000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Novacutan SBio, 2 мл, гиалуроновая кислота производства Франции | 18000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Repart PG гиалуроновая кислота производства России | 16000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Atlatnis Aquaman, 2,2 мл, гиалуроновая кислота производства России | 15500 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Atlatnis Clasic, 2,2 мл, гиалуроновая кислота производства России | 15500 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Atlatnis Lift, 2,2 мл, гиалуроновая кислота производства России | 15500 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Atlatnis Eyes, 2 мл, гиалуроновая кислота производства России | 15500 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Belotero Revive, 2 мл, гиалуроновая кислота производства Германия | 18000 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Ialest, 2 мл, гиалуроновая кислота производства Италия | 14500 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
Stylage HydroMax, 1 мл, гиалуроновая кислота производства Франция | 19500 | 11.01.010 А11.01.002 А11.01.003 | нет | |
*Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон) |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Skinko Е, 5 мл, гиалуроновая кислота производства Италии | 9500 | А11.01.010 | нет | |
Skinko, 5 мл, гиалуроновая кислота производства Италии | 9500 | А11.01.010 | нет | |
Hair X, 2 мл, шприц, гиалуроновая кислота для кожи головы с витаминами производства России | 7500 | А11.01.010 | нет | |
Meso Genesis, 5 мл, гиалуроновая кислота для кожи головы с витаминами производства США | 8000 | А11.01.010 | нет | |
Hydro Line P anti -wrinkles, производство Mesopharm | 8000 | А11.01.010 | нет | |
NucleoSpire DNA 1% 1,3ml, производство Mesopharm | 8000 | А11.01.010 | нет | |
NucleoSpire DNA 1% 2ml, производство Mesopharm | 8000 | А11.01.010 | нет | |
Hydro Line Peptide, производство Mesopharm | 8000 | А11.01.010 | нет | |
Jalupro, 3мл, производство Швейцария/Италия | 17500 | А11.01.010 | нет | |
Jalupro HMW, 2,5 мл производство Швейцария/Италия | 14500 | А11.01.010 | нет | |
Коллост, 7%, 1,5мл коллаген российского производства | 16000 | А11.01.010 | нет | |
Коллост микро, 5мл коллаген российского производства | 20000 | А11.01.010 | нет | |
Лонгидаза 3000 МЕ | 7500 | А17.01.003 | нет | |
*Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц / флакон) |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
NucleоForm Rich имплантат интрадермальный 22,0 мг/мл Германия | 15000 | А11.01.010 | нет | |
NucleоForm имплантант интрадермальный 20,00 мг/мл (ПДР) Германия | 14500 | А11.01.010 | нет | |
Plinest полинуклеотид, Италия | 19000 | А11.01.010 | нет | |
Plinest FAST полинуклеотид, Италия | 19000 | А11.01.010 | нет | |
*Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон) |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А11.01.013 | нет | ||
Ellagen 200 мг, 10 мл, полимолочная кислота производство Россия | 35000 | А11.01.013 | нет | |
Ellagen HA 200 мг, 10 мл, полимолочная кислота производство Россия | 45000 | А11.01.013 | нет | |
Juvelook 200 мг, 10 мл, полимолочная кислота производство Южная Корея | 50000 | А11.01.013 | нет | |
Teosyal Redensity 2, гиалуроновая кислота производства Швейцарии | 23000 | А11.01.013 | нет | |
Belotero Soft, 1мл, гиалуроновая кислота производства Германия | 21000 | А11.01.013 | нет | |
Stylage M, с лидокаином, 1 мл, гиалуроновая кислота производства Франция | 23000 | А11.01.013 | нет | |
Radiesse, 1,5 мл, гидроксиапатит кальция производства Германия | 25000 | А11.01.013 | нет | |
Radiesse, 3 мл, гидроксиапатит кальция производства Германия | 40000 | А11.01.013 | нет | |
Juvederm Ultra Smile, 0,55мл, гиалуроновая кислота производства Франция | 21000 | А11.01.013 | нет | |
Juvederm Ultra 3, 1мл, гиалуроновая кислота производства США | 25000 | А11.01.013 | нет | |
Juvederm Volift with Lidocaine, 1мл, гиалуроновая кислота производства США | 27000 | А11.01.013 | нет | |
Juvederm Voluma with Lidocaine, 1мл, гиалуроновая кислота производства США | 27000 | А11.01.013 | нет | |
Juvederm Volite with Lidocaine, 1мл, гиалуроновая кислота производства США | 27000 | А11.01.013 | нет | |
Viscoline Balance, 1мл, гиалуроновая кислота производства Россия | 15000 | А11.01.013 | нет | |
Viscoline Light, 1мл, гиалуроновая кислота производства Россия | 15000 | А11.01.013 | нет | |
Viscoline Basic, 1мл, гиалуроновая кислота производства Россия | 15000 | А11.01.013 | нет | |
Канюля Soft Fil 25G 0.5x50mm, производства Франции | 1200 | А11.01.013 | нет | |
*Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон) |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А11.01.012 | нет | ||
Линейные мезонити Bio S Line 26Gx90mm 10шт | 10000 | А11.01.012 | нет | |
Линейные мезонити Bio S Line 26Gx60mm 20шт | 15000 | А11.01.012 | нет | |
Линейные мезонити Bio S Line 27Gx50mm 30шт | 18000 | А11.01.012 | нет | |
Линейные мезонити Bio S Line 27Gx50mm 40шт | 23000 | А11.01.012 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Нити APTOS Exellence Visage HA NAMICA 190мм с канюлей 0,9мм х 150мм, 10шт | 67000 | А11.01.012 | нет | |
Нити APTOS Exellence Visage 160мм с канюлей 0,9мм х 150мм, 10шт | 62000 | А11.01.012 | нет | |
Нити APTOS Light Lift Needle 2G Soft (600) | 55000 | А11.01.012 | нет | |
Нити APTOS Exellence Visage Soft | 55000 | А11.01.012 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | А11.12.009 А16.01.026 | нет | ||
Плазмoлифтинг 1 пробирка | 6000 | А11.12.009 А16.01.026 | нет | |
Плазмoлифтинг 2 пробирки | 9000 | А11.12.009 А16.01.026 | нет | |
Абонимент на плазмoлифтинг (5 процедур) | 25000 | А11.12.009 А16.01.026 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
PRP-терапия 1 пробирка 10мл | 11000 | А11.12.009 А16.01.026 | нет | |
PRP-терапия 1 пробирка 20мл | 17000 | А11.12.009 А16.01.026 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
1 зона | 2700 | А11.01.010 | нет | |
Бёдра | 4700 | А11.01.010 | нет | |
Волосы | 3500 | А11.01.010 | нет | |
Всё тело | 7000 | А11.01.010 | нет | |
Живот | 4200 | А11.01.010 | нет | |
Живот+бока | 4700 | А11.01.010 | нет | |
Живот+бока+бёдра | 6000 | А11.01.010 | нет | |
Лицо 1 зона | 2500 | А11.01.010 | нет | |
Лицо полностью | 4000 | А11.01.010 | нет | |
Рубцы и растяжки до 10 см | 2500 | А11.01.010 | нет | |
Рубцы и растяжки свыше 10 см | 3500 | А11.01.010 | нет | |
Руки внутренняя поверхность | 2800 | А11.01.010 | нет | |
Руки+спина | 4500 | А11.01.010 | нет | |
Сосудистый этап | 3500 | А11.01.010 | нет | |
Сустав | 1200 | А11.01.010 | нет | |
Суставы 2 и более | 2500 | А11.01.010 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (1 зона) | недоступна | А20.30.024 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Лицо 800 линий | 56000 | А22.30.002 | нет | |
Лицо 700 линий | 52500 | А22.30.002 | нет | |
Лицо 600 линий | 48000 | А22.30.002 | нет | |
Лицо 500 линий | 42500 | А22.30.002 | нет | |
Лицо 400 линий | 36000 | А22.30.002 | нет | |
Лицо 300 линий | 28500 | А22.30.002 | нет | |
Лицо 200 линий | 20000 | А22.30.002 | нет | |
Лицо 100 линий | 11000 | А22.30.002 | нет | |
Тело до 500 линий (цена за 1 линию) | 60 | А22.30.002 | нет | |
Тело от 500 линий (цена за 1 линию) | 50 | А22.30.002 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Лицо 1 процедура | 5200 | А22.30.006 | нет | |
Лицо абонемент на 6 процедур | 25000 | А22.30.006 | нет | |
Тело 1 процедура | 6700 | А22.30.006 | нет | |
Тело абонемент на 6 процедур | 36000 | А22.30.006 | нет | |
Тело абонемент на 12 процедур | 63000 | А22.30.006 | нет | |
Тело абонемент на 18 процедур | 85000 | А22.30.006 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Любая зона на лице | 1500 | А14.01.013 | нет | |
Лицо полностью | 2200 | А14.01.013 | нет | |
Декольте | 2100 | А14.01.013 | нет | |
Ареолы | 1600 | А14.01.013 | нет | |
Спина полностью | 5300 | А14.01.013 | нет | |
Поясница | 2800 | А14.01.013 | нет | |
Белая линия живота | 1500 | А14.01.013 | нет | |
Живот полностью | 2800 | А14.01.013 | нет | |
Руки до локтя | 2700 | А14.01.013 | нет | |
Руки полностью | 3300 | А14.01.013 | нет | |
Подмышечные впадины | 2000 | А14.01.013 | нет | |
Бикини классика | 2800 | А14.01.013 | нет | |
Бикини тотальное | 3300 | А14.01.013 | нет | |
Ягодицы | 2800 | А14.01.013 | нет | |
Голень с коленом | 3300 | А14.01.013 | нет | |
Бедра | 3800 | А14.01.013 | нет | |
Ноги полностью | 5300 | А14.01.013 | нет | |
*Скидка 20% от 2х зон, 35% от 3х зон и более |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
RF-лифтинг 20 минут | 7000 | А17.01.008 А17.30.029 | нет | |
Магнитотерапия 20 минут | 3700 | А17.30.029 | нет | |
Шлифовка только верних или нижних век | 13000 | А16.30.054 | нет | |
Шлифовка верних и нижних век | 16000 | А16.30.054 | нет | |
Шлифовка лица полностью | 26000 | А16.30.054 | нет | |
Шлифовка области щек | 14000 | А16.30.054 | нет | |
Шлифовка шеи | 16000 | А16.30.054 | нет | |
Шлифовка шеи и декольте | 18000 | А16.30.054 | нет | |
Шлифовка шеи, декольте и лица | 32000 | А16.30.054 | нет | |
Шлифовка кистей рук | 13000 | А16.30.054 | нет | |
Шлифовка стрий, рубца | 12000 | А16.30.054 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Удаление сосудов 1-5 импульсов | 900 | А22.01.004 | нет | |
Удаление сосудов 6-10 импульсов | 700 | А22.01.004 | нет | |
Удаление сосудов 11-25 импульсов | 600 | А22.01.004 | нет | |
Удаление сосудов 26-40 импульсов | 500 | А22.01.004 | нет | |
Удаление сосудов больше 40 импульсов | 400 | А22.01.004 | нет | |
Лечение розацеи | 7700 | А22.01.004 | нет | |
Удаление пигментации 1-5 импульсов | 900 | А20.01.005 | нет | |
Удаление пигментации 6-10 импульсов | 700 | А20.01.005 | нет | |
Удаление пигментации 11-25 импульсов | 600 | А20.01.005 | нет | |
Удаление пигментации 26-40 импульсов | 500 | А20.01.005 | нет | |
Удаление пигментации больше 40 импульсов | 400 | А20.01.005 | нет | |
Удаление пигментации на лице 1см | 2000 | А20.01.005 | нет | |
Лечение пигментации зона лицо | 7700 | А20.01.005 | нет | |
Лечение пигментации зона лицо+шея+декольте | 16000 | А20.01.005 | нет | |
Лечение пигментации зона кисти рук | 7500 | А20.01.005 | нет | |
Лечение пигментации зона плечи | 9000 | А20.01.005 | нет | |
Лечение пигментации зона декольте | 9000 | А20.01.005 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Лицо | 15000 | А20.01.005 А22.01.004 | нет | |
Лицо+шея+декольте | 19000 | А20.01.005 А22.01.004 | нет | |
Лицо+шея | 17000 | А20.01.005 А22.01.004 | нет | |
Шея | 12000 | А20.01.005 А22.01.004 | нет | |
Декольте | 13000 | А20.01.005 А22.01.004 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Лицо | 6500 | А22.30.001.001 | нет | |
Овал лица, подбородок | 5500 | А22.30.001.001 | нет | |
Внутренняя поверхность рук | 5500 | А22.30.001.001 | нет | |
Внутренняя поверхность бедер | 8500 | А22.30.001.001 | нет | |
Живот полностью | 5500 | А22.30.001.001 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Лицо | 17000 | А20.01.005 А22.01.004 | нет | |
Лицо+шея | 18000 | А20.01.005 А22.01.004 | нет | |
Лицо+шея+декольте | 21000 | А20.01.005 А22.01.004 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Лицо | 20000 | А20.01.005 А22.01.004 А22.30.001.001 | ||
Лицо+шея | 24000 | А20.01.005 А22.01.004 А22.30.001.001 | ||
Лицо+шея+декольте | 30000 | А20.01.005 А22.01.004 А22.30.001.001 |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Лицо | 12000 | А22.01.005 | нет | |
Лицо+шея | 15000 | А22.01.005 | нет | |
Лицо+шея+декольте | 18000 | А22.01.005 | нет | |
Лоб | 7000 | А22.01.005 | нет | |
V-лифтинг (нижняя треть,подбородок) | 11500 | А22.01.005 | нет | |
Шея | 11000 | А22.01.005 | нет | |
Декольте | 11000 | А22.01.005 | нет | |
Шея+декольте | 15000 | А22.01.005 | нет | |
1 зона периорбитальная, периоральная | 8000 | А22.01.005 | нет | |
Кисти рук | 9000 | А22.01.005 | нет | |
Карбоновый пилинг | 7500 | А22.01.005 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Размер от 1 см2 до 8см2 | 6000 | А16.01.021 | нет | |
От 9 см2 (цена за 1см2) | 700 | А16.01.021 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Классика | 7500 | A16.01.022 A16.01.24 A21.01.007 A21.01.006 | нет | |
Глубокое очищение и восстановление | 8500 | A16.01.022 A16.01.24 A21.01.007 A21.01.006 | нет | |
Омоложение | 9000 | A16.01.022 A16.01.24 A21.01.007 A21.01.006 | нет | |
Выход в свет | 9500 | A16.01.022 A16.01.24 A21.01.007 A21.01.006 | нет | |
Революционное омоложение | 10000 | A16.01.022 A16.01.24 A21.01.007 A21.01.006 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
LED-терапия на аппарате Harmonia | 2200 | А20.01.005 | нет | |
Фотодинамическая терапия(ФДТ) лицо+шея | 6000 | A22.01.007 | нет | |
Фотодинамическая терапия(ФДТ) лицо+шея или декольте+шея абонемент на 5 процедур | 25000 | A22.01.007 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Миостимулиция | 2200 | A17.01.010 | нет | |
Лимфодренаж кожи лица шеи и декольте с применением профессиолнального геля Гельтек | 3700 | A17.01.010 | нет | |
Лимфодренаж лица полная программа | 4200 | A17.01.010 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Радиочастотный игольчатый РФ лифтинг лица | 55000 | А16.30.054 | нет | |
Радиочастотный игольчатый РФ лифтинг шеи | 55000 | А16.30.055 | нет | |
Радиочастотный игольчатый РФ лифтинг декольте | 55000 | А16.30.056 | нет | |
Радиочастотный игольчатый РФ лифтинг лица, шеи, декольте | 85000 | А16.30.057 | нет | |
Радиочастотный игольчатый РФ лифтинг области век | 45000 | А16.30.058 | нет | |
Радиочастотный игольчатый РФ лифтинг области живота | 55000 | А16.30.059 | нет | |
Радиочастотный игольчатый РФ лифтинг внутренней поверхности рук | 55000 | А16.30.060 | нет | |
Радиочастотный игольчатый РФ лифтинг внутренней поверхности бедер | 55000 | А16.30.060 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Персиковый пилинг, Россия | 5200 | A16.01.024 | нет | |
Пилинг БиоРеПил, Италия | 5700 | A16.01.024 | нет | |
Пилинг Re:peptide peel, Южная Корея | 5000 | A16.01.024 | нет | |
MediDerma "Agripeel", Испания поверхностный пилинг для сухой и чувствительной кожи | 4700 | A16.01.024 | нет | |
MediDerma "Azelac M", Испания поверхностный пилинг для нормальной и жирной кожи | 4700 | A16.01.024 | нет | |
MediDerma "Melaspeel", Испания срединный пилинг для пористой и жирной кожи | 4700 | A16.01.024 | нет | |
MediDerma "Mandelac M", Испания поверхностный пилинг для любого типа кожи | 4700 | A16.01.024 | нет | |
MediDerma "Retises CT", Испания поверхносто-срединный пилинг с эффектом anti-age | 6200 | A16.01.024 | нет |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Выполнение гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте различными способами | A21.01.006 | нет | ||
Альгинатная маска лимфодренажная | 1700 | A21.01.006 | нет | |
Бустер (усиление эффекта любой из масок) | 1200 | A21.01.006 | нет | |
*Медицинские косметологические процедуры, выполняемые в соответствии с приказом Минздравсоцразвития №1664Н от 27.12.11 |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Выполнение гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте различными способами | A21.01.006 | нет | ||
Гигиеническая чистка лица у главного врача | 7000 | A21.01.006 | нет | |
Гигиеническая чистка лица у главного врача + химический пилинг персиковый/Mediderma | 8700 | A21.01.006 A16.01.024 | нет | |
Гигиеническая чистка лица | 6000 | A21.01.006 | нет | |
Гигиеническая чистка спины | 6500 | A21.01.006 | нет | |
Гигиеническая чистка лица + химический пилинг персиковый | 8200 | A21.01.006 A16.01.024 | нет | |
Гигиеническая чистка лица + химический пилинг Mediderma | 8200 | A21.01.006 A16.01.024 | нет | |
Ультразвуковая чистка лица | 4700 | А22.01.001.002 | нет | |
*При проведении ультразвуковой чистки лица демакияж включен в стоимость процедуры |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Выполнение косметического массажа лица | A21.01.002 | |||
Массаж лица классический | 4000 | A21.01.002 | ||
Массаж лица скульптурный | 4000 | A21.01.002 | ||
Массаж лица буккальный | 5000 | A21.01.002 | ||
*при массаже лица демакияж включен в стоимость процедуры |
Наименование процедуры | Цена услуги | Цена со скидкой | Код услуги | Государственная гарантия |
---|---|---|---|---|
Выполнение различных косметических масок для лица, шеи и зоны декольте | A21.01.006 | |||
Комплексный уход за лицом, шеей и зоной декольте (Очищение, экспресс-массаж, наложение масок, нанесение сыворотки и крема средствами Hydro Peptide, США) | 5000 | A21.01.006 | ||
Комплексный уход за лицом, шеей и зоной декольте (Очищение, экспресс-массаж, наложение масок, нанесение сыворотки и крема средствами Ultraceiuticals, Австралия) | 5000 | A21.01.006 |